| СЕКЦІЯ | ПОВЕРХ | № | КІМНАТ | ПЛОЩА, м2 | ЦІНА, ГРН | |
| Hamburg | 4 | 36 | 2 | 65.8 | 2 349 060 | План квартири |
| Hamburg | 8 | 76 | 2 | 70.9 | 2 999 070 | План квартири |
| München | 4 | 144 | 2 | 66.1 | 2 313 500 | План квартири |
| München | 9 | 191 | 1 | 39.3 | 2 680 260 | План квартири |
| Hamburg | 11 | 1011 | 2 | 66.8 | 4 074 800 | План квартири |
Доступних приміщень немає.
| ПОВЕРХ | НОМЕР ПАРКУВАЛЬНОГО МІСЦЯ | ЦІНА, ГРН | |
| -1 | 104 | 467 250 | План місця |
| -1 | 105 | 244 750 | План місця |
| -1 | 109 | 467 250 | План місця |
| -1 | 119 | 467 250 | План місця |
| -1 | 121 | 467 250 | План місця |
| -1 | 122 | 467 250 | План місця |
| -1 | 123 | 467 250 | План місця |
| -1 | 124 | 467 250 | План місця |
| -1 | 125 | 467 250 | План місця |
| -1 | 126 | 467 250 | План місця |
| -1 | 127 | 467 250 | План місця |
| -1 | 128 | 489 500 | План місця |
| -1 | 129 | 489 500 | План місця |
| -1 | 130 | 489 500 | План місця |
| -1 | 131 | 489 500 | План місця |
| -1 | 132 | 489 500 | План місця |
| -1 | 133 | 489 500 | План місця |
| -1 | 134 | 467 250 | План місця |
| -1 | 135 | 467 250 | План місця |
| -1 | 138 | 489 500 | План місця |
| -1 | 139 | 489 500 | План місця |
| -1 | 140 | 467 250 | План місця |
| -1 | 141 | 467 250 | План місця |
Дякую за ваше звернення. Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом. Це вікно закриється за кілька секунд. Натисніть кнопку, якщо не хочете чекати.